S.C.L (A) | KW | (A)M.O.C | V/Ph/Hz | (Inch)SL | (Inch)DL | (kg(G.W | No Of Cylinder | Disp/LP(m3/h) | Disp/HP(m3/h) | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 6.9 | 14 | 400±20/3/50 | 1-1/8 | 7/8 | 136 | 4 | 12.6 | 19.7 | ![]() S4T-5.2 |
81 | 9.7 | 17 | 400±20/3/50 | 1-1/8 | 7/8 | 141 | 4 | 17.9 | 28 | ![]() S4N-8.2 |
113 | 13.8 | 24 | 400±20/3/50 | 1-3/8 | 1-1/8 | 180 | 4 | 27 | 42.3 | ![]() S4G-12.2 |
132 | 18.1 | 31 | 400±20/3/50 | 1-5/8 | 1-3/8 | 209 | 6 | 31.8 | 63.5 | ![]() S6J-16.2 |
158 | 21.5 | 37 | 400±20/3/50 | 1-5/8 | 1-3/8 | 220 | 6 | 36.9 | 73.6 | ![]() S6H-20.2 |
193 | 24.9 | 43 | 400±20/3/50 | 2-1/8 | 1-3/8 | 233 | 6 | 42.3 | 84.5 | ![]() S6G-25.2 |
220 | 31.9 | 51 | 400±20/3/50 | 2-1/8 | 1-3/8 | 234 | 6 | 50.5 | 101.1 | ![]() S6F-30.2 |
81*2 | 18.1*2 | 31*2 | 400±20/3/50 | 1-5/8 | 1-3/8 | 411 | 6*2 | 31.8*2 | 63.5*2 | ![]() S66J-32.2 |
97*2 | 21.5*2 | 37*2 | 400±20/3/50 | 1-5/8 | 1-3/8 | 433 | 6*2 | 36.9*2 | 73.6*2 | ![]() S66H-40.2 |
116*2 | 24.9*2 | 45*2 | 400±20/3/50 | 2-1/8 | 1-3/8 | 459 | 6*2 | 42.3*2 | 84.5*2 | ![]() S66G-50.2 |
135*2 | 30.1*2 | 53*2 | 400±20/3/50 | 2-1/8 | 1-3/8 | 461 | 6*2 | 50.5*2 | 101.1*2 | ![]() S66F-60.2 |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید: تلفن: ۰۲۱۷۷۶۸۹۷۹۱ فاکس: ۰۲۱۷۷۶۸۹۷۹۲ ایمیل: Sale@C-star.ir رد کردن